
Semua Kita Tentunya Ingin Jadi Orang Sukses. Pengertian Sukses Berbeda-beda Terg..






Loading...
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI SEKOLAH STIE MAHAPUTRA RIAU
(Wilayah Mandau)
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS | KET |
179 | PRASETIO WIBOWO | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
180 | PUTRI ARDILA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
181 | PUTRILIA ARIESTA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
182 | R. RAHMADANI | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
183 | RAMADHAN SYAPUTRA | SMAN 9 MANDAU | LULUS | |
184 | RATU JULIANI | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
185 | RIRIS ROMAITO | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
186 | RONARNY YULIANA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
187 | SANDELA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
188 | SEPTIANI YAHYA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
189 | SHEREN REGINA PRATAMA S | SMAN 9 MANDAU | XII IPA | LULUS |
190 | SILVA OCTAVIA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA | LULUS |
191 | SILVIA FITRI ARIANTI | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
192 | SITI ALISYA RAHMA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 1 | GAGAL |
193 | SITI MAULINA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | GAGAL |
194 | SRI HARTINI | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
195 | SUCI ANDELINA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | GAGAL |
196 | VIKTORIA MAHDALENA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | GAGAL |
197 | WINDA SRI REZEKI | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | GAGAL |
198 | ZULIA PRIHARTINI | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | GAGAL |
199 | ZERA OKTAVIA | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
200 | NELMA HAYATI | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
201 | ATIKA PRATIWI | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
202 | RHADA ROSMAINI | MA YASMI DURI | XII IPA | LULUS |
203 | NURUL LESTARI MUSVA | MA YASMI DURI | LULUS | |
204 | MUHAMMAD JUFRI ANDIKA | MA YASMI DURI | XII IPA | LULUS |
205 | NUR SANI | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
206 | ARISKA PUTRI KURNIA | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
207 | IRMA ACHMARANI | MA YASMI DURI | XII IPA | LULUS |
208 | PUAN ARIFANI | MA YASMI DURI | XII IPS | LULUS |
209 | SITI RODIAH | MA YASMI DURI | XII IPA | LULUS |
210 | SRI RAMADANI | MA YASMI DURI | XII IPA | LULUS |
211 | MUHAMMAD TAUFIQ H | MA YASMI DURI | GAGAL | |
212 | GHUFIRAH AL- HAFIZ | MA YASMI DURI | GAGAL | |
213 | RARA TARI WAHYUNI | MA YASMI DURI | XII IPS | GAGAL |
214 | SABNA EFRIZON | MA YASMI DURI | GAGAL | |
215 | MELY AWATI | MA YASMI DURI | XII IPA | GAGAL |
216 | SISKA MAGDALENA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
217 | DIAN PERMATA SARI | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
218 | MARDYAH WIKHA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
219 | NOVIA ATALIA SIHOTANG | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 4 | LULUS |
220 | MAYLISA RAMADHANI | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
221 | JEFRINALDI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
222 | AISYAH PRATIWI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
223 | DICKY | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 4 | LULUS |
224 | MELIZA FITRI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 4 | LULUS |
225 | KHARISMA BUNGA KESUAM PUTRI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
226 | APLIANI TOBING | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
227 | FATWA FADILA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 5 | LULUS |
228 | REZA RAMUNA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
229 | MERY KURNIA LILLAHI | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
230 | ALI SUKRI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
231 | ARIF ATMA PUTRA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
232 | NOFITA AVAZI IFWAR | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 5 | LULUS |
233 | MUHAMMAD NAWFAL | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
234 | YULIANA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
235 | PUTRI KEMBAR | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
236 | TASYA PRAGITA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
237 | ALFIRA MAIROZA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
238 | GRACIA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 5 | LULUS |
239 | LAURA AZZHAHA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
240 | SEPTIYAN HERMANSYAH | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
241 | SUCI RAHMADANI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
242 | AGNESYA WIYANJA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
243 | ARMAIDA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
244 | TETTY ROMAULI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
245 | MUHAMMAD IRFAN | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 4 | LULUS |
246 | NOPRIZA | SMAN 3 MANDAU | LULUS | |
247 | RISKA WATI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
248 | SAFHIRA WULAN DARI | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 3 | GAGAL |
249 | BAYU GUSTIRA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
250 | SUCI WULANDARI | SMAN 3 MANDAU | GAGAL | |
251 | USNUL KHATIMAH | SMAN 3 MANDAU | GAGAL | |
252 | ANNISA SILVANI | SMAN 3 MANDAU | GAGAL | |
253 | SAMUEL AMOS GEA | SMAN 3 MANDAU | GAGAL | |
254 | MUHAMMAD FADHLI SAPUTRA | SMAN 3 MANDAU | XII IPS 4 | GAGAL |
255 | MARDIHIYYATUL AL KHONSA | MA TERPADU DURI | XII IPA 2 | LULUS |
256 | WITRI AFIATI | MA TERPADU DURI | LULUS | |
257 | MAHDONNA BLESEJINSKY | MA TERPADU DURI | XII IPS | LULUS |
258 | ADE RINI RINDIANI | MA TERPADU DURI | LULUS | |
259 | MILA KARMILA | MA TERPADU DURI | XII IPA 2 | LULUS |
260 | PUTRI BALQIS PURI RANGKUTI | MA TERPADU DURI | LULUS | |
261 | LATIFA KHAIRANI | MA TERPADU DURI | XII IPA 2 | LULUS |
262 | RITA FEBRINA | MA TERPADU DURI | LULUS | |
263 | LUSI HARYANINGSIH | MA TERPADU DURI | LULUS | |
264 | DIAN SAFITRI | MA TERPADU DURI | XII IPA 2 | GAGAL |
265 | NUR MAIZITA | MA TERPADU DURI | GAGAL | |
266 | YULIANI | MA TERPADU DURI | XII IPA 2 | GAGAL |
267 | RINDI YANI | MA TERPADU DURI | GAGAL |
Diharapkan kehadiran saudara yang dinyatakan lulus di kampus STIE Mahaputra & IPI-LEPPINDO Jl. Paus 52 Pekanbaru Pada Tanggal dan jam yang telah dicantumkan disurat undangan, Bagi yang gagal dapat mendaftar melalui jalur umum.
Konfirmasi Daftar Ulang Hp/wa STIE & IPI : 0812 6860 2222, Yelza : 0812 6977 7187, Ica : 0852 6471 1565, Dede : 0823 8659 4851
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI SEKOLAH STIE MAHAPUTRA RIAU
(Wilayah Mandau)
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS | KET |
90 | DESI ERA BR. SIHOMBING | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | GAGAL |
91 | LISNA RATNAWATI SILALAHI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | GAGAL |
92 | RAHMADIAH | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | GAGAL |
93 | NOVA SAPITRI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | GAGAL |
94 | WILLI RESKI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
95 | SRI SETIARTI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
96 | WAHYU KURNIAWAN | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
97 | NOVA MANURUNG | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
98 | MERIA MEGAWATI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
99 | NOVA RANI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 5 | GAGAL |
100 | MIMI SASRI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
101 | JONPITER TAMBUNAN | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
102 | AGNES ROMA FITRI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
103 | MAYA YULIA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
104 | WILI SUNDARI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
105 | BUNGA RIA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
106 | AYU ANDIRA | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
107 | MAHARANI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
108 | M. EDO SAFUTRA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
109 | PATAR SIMAMORA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 1 | LULUS |
110 | ELNA JUWITA | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
111 | SITI AISAH SINAGA | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
112 | NOVI ANGGRIA NINGSIH | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
113 | INDAH FITRIA NINGSIH | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
114 | NURHIDAYAH | SMAN 7 MANDAU | XII IPA | LULUS |
115 | RINI NOPENI | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
116 | SOU HUMON | SMAN 7 MANDAU | XII IPA | LULUS |
117 | RISKA KHAIRUNI | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
118 | NURUL LAILI | SMAN 7 MANDAU | XII IPA | LULUS |
119 | CAHYA ANGGRAINI KASIH | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
120 | YUSPENDRI | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
121 | NURBAINI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
122 | JULIA WATI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
123 | MAWAR JUWITA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
124 | WAHYUNI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
125 | ROBBI SAPUTRA | SMAN 7 MANDAU | LULUS | |
126 | DIAN PRATIWI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
127 | CITRA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
128 | MUAMAR ARIF | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
129 | RISKI AYU MULIDYA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 4 | LULUS |
130 | NUR AINUN SARI DEWI | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 4 | GAGAL |
131 | MARTA GUSLIANA | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 4 | GAGAL |
132 | SHIDDIQA SAPRILISA NAUZAR | SMAN 7 MANDAU | XII IPS 4 | GAGAL |
133 | VINA SAFITRI | SMAN 7 MANDAU | GAGAL | |
134 | NURAINUN SARI DEWI | SMAN 7 MANDAU | GAGAL | |
135 | ARIFIN PUTRA JAWA | SMAN 7 MANDAU | GAGAL | |
136 | AVICEPNAN NIFSU SYABAN | SMAN 7 MANDAU | GAGAL | |
137 | FADHILLAH RAMADHAN | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | LULUS |
138 | DOFIRA MAYASARI | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
139 | MAGDALENA PUTRI B. S | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
140 | CAKRA ALMURAPURA | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
141 | ANGGI TRI ANNISA HARAHAP | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
142 | MUHAMMAD FAISHAL A | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | LULUS |
143 | ILHAM YURESTIRA | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
144 | ANDI NOPRIANSYAH | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
145 | YOAN TANIA | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
146 | AYANA RAHMAN | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
147 | IRENA NOVELISA | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | LULUS |
148 | RIZKA IDIL ADHANI | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | LULUS |
149 | IHVAN MAULANA | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
150 | VINA ANJELINA | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
151 | RIKA AMALIA | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
152 | CILLY PATRCIA LEVIN | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
153 | FITRIA RAHMI | SMAN 8 MANDAU | LULUS | |
154 | ANISA DWI ARINI | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
155 | NOVITA PUTRI HERMAWAN | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
156 | RIYAN FERLDI SIHOMBING | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | GAGAL |
157 | NURUL HANIFAH | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 4 | GAGAL |
158 | ERIEN DWI UNADA | SMAN 8 MANDAU | XII IPA 2 | GAGAL |
159 | ONIK BERNIKA ANJALI | SMAN 8 MANDAU | GAGAL | |
160 | TRI WAHYUNI | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
161 | PUTRI WAHYUNI | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
162 | SUCI RAHMADANI | SMAN 8 MANDAU | XII IPS 2 | GAGAL |
163 | DINA NURHALIZA | SMAN 8 MANDAU | GAGAL | |
164 | RAHMA HEYDE AGUSTIN | SMAN 8 MANDAU | GAGAL | |
165 | ANNISA CHANDRALINA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
166 | ARIF RAHMAN HAKIM | SMAN 9 MANDAU | XII IPS | LULUS |
167 | DESI KATARINA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
168 | DESSY ANJANI | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
169 | DHEA DINANTI | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
170 | DWIKI FARHAN | SMAN 9 MANDAU | XII IPS | LULUS |
171 | FEBY MARISKA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
172 | IFFA LUXVIA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
173 | LARA YULIANDARI | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 3 | LULUS |
174 | LATIFAH ANNISA | SMAN 9 MANDAU | XII IPS 2 | LULUS |
175 | M. FAJAR | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 1 | LULUS |
176 | MUHARANI SARTIKA | SMAN 9 MANDAU | XII IPA | LULUS |
177 | NABILLAH ULFAH ARIF | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
178 | NILA PURNAMA SARI | SMAN 9 MANDAU | XII IPA 2 | LULUS |
Diharapkan kehadiran saudara yang dinyatakan lulus di kampus STIE Mahaputra & IPI-LEPPINDO Jl. Paus 52 Pekanbaru Pada Tanggal dan jam yang telah dicantumkan disurat undangan, Bagi yang gagal dapat mendaftar melalui jalur umum.
Konfirmasi Daftar Ulang Hp/wa STIE & IPI : 0812 6860 2222, Yelza : 0812 6977 7187, Ica : 0852 6471 1565, Dede : 0823 8659 4851
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI SEKOLAH STIE MAHAPUTRA RIAU
(Wilayah Mandau)
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS | KET |
1 | LOLA ADIS SAFITRI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS IV | LULUS |
2 | ERNAWATI BR. HUTABARAT | SMAN 4 MANDAU | XII IPS IV | LULUS |
3 | ALIM SATRIO | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
4 | RANTI AZURA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | LULUS |
5 | SALSABILA PUTRI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | LULUS |
6 | SILVIA AZZAHRA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
7 | YOLI WAHYUNI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
8 | LISTIA WULANDARI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
9 | GUSTIA MARNI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
10 | RANTI FEBIOLA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
11 | ANGGI YULIA NINGSIH | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
12 | CRISTINE WELGA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
13 | DIELLA NAZHIRA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
14 | NURJANAH | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
15 | PIPIT CANIA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
16 | RENDI MUHARDIAN SYAH | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | LULUS |
17 | DINDA TRIANA SAFITRI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
18 | LYDIAWATI SITOMPUL | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
19 | MUHAMMAD FACHRUL F | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
20 | RONALDO STEFANO | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | LULUS |
21 | AYU PURNAMA SARI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | LULUS |
22 | GOLDA NATALIA SITANGGANG | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
23 | MESSY OLIVIA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
24 | PUTRI CAHAYA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | LULUS |
25 | TRI WAHYUNI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | LULUS |
26 | APRINITA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | GAGAL |
27 | ELYCA CORNELIA TOBING | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | GAGAL |
28 | EZZY ADRISTI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | GAGAL |
29 | MELISA PUTRI DEWI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | GAGAL |
30 | MUHAMMAD FARID | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | GAGAL |
31 | RAHAYU ERA NURFITRI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS V | GAGAL |
32 | DINDA ELMAS | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | GAGAL |
33 | HILDA YATUL HUSNA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS II | GAGAL |
34 | MAGDALENA CLAUDYA N | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | GAGAL |
35 | NADIA RESA | SMAN 4 MANDAU | XII IPS IV | GAGAL |
36 | ADELYA ANJANI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS IV | GAGAL |
37 | AINUN | SMAN 4 MANDAU | XII IPS III | GAGAL |
38 | RAZIF ANBALKI | SMAN 4 MANDAU | XII IPS I | GAGAL |
39 | SHICILLA TJUACA | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
40 | RATNA SARI | SMKS KORPRI | XII AK 1 | LULUS |
41 | ADAM PUTRA NANDA | SMKS KORPRI | XII TKJ | LULUS |
42 | MARIANA | SMKS KORPRI | XII T.N | LULUS |
43 | CINDY MEI SURAWATI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
44 | VEDI ASTAMI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
45 | SARTIKA | SMKS KORPRI | XII T.N | LULUS |
46 | LENI LESTIANI | SMKS KORPRI | XII T.N | LULUS |
47 | DESY NASARI | SMKS KORPRI | XII T.N | LULUS |
48 | WINDA KUSRIANRI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
49 | YULI DWI UTAMI | SMKS KORPRI | XII AK 1 | LULUS |
50 | DARMA YENI | SMKS KORPRI | XII AK 1 | LULUS |
51 | YANI SUGIANTI | SMKS KORPRI | XII TKJ | LULUS |
52 | CINDY | SMKS KORPRI | XII AK 1 | LULUS |
53 | INDAH RAHMADANI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
54 | PUTRI ISLAMIYATI ALWI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
55 | WINDY TOSIANA | SMKS KORPRI | XII AK 2 | LULUS |
56 | SELLY OLIVIA HARTONO | SMKS KORPRI | XII TKJ | LULUS |
57 | ANDIKA | SMKS KORPRI | XII TKJ | LULUS |
58 | SUCI INDAH QUR'AINI | SMKS KORPRI | XII TKJ | LULUS |
59 | SILVINA SARI | SMKS KORPRI | XII AK 2 | GAGAL |
60 | DHINI AULIA GUSTIN | SMKS KORPRI | XII AK 2 | GAGAL |
61 | SOFIA AYUNI | SMKS KORPRI | XII TKJ | GAGAL |
62 | EMBUN WAFI ZAKIAH | SMKS KORPRI | XII T.N | GAGAL |
63 | SELVIANA ANGGREANI | SMKS KORPRI | XII TKJ | GAGAL |
64 | NADIA ROZAAN | SMKS KORPRI | XII TKJ | GAGAL |
65 | ANNISHA NOFYANDI | SMKS KORPRI | XII T.N | GAGAL |
66 | MAYSI NUUMANSYAH | SMKS KORPRI | XII T.N | GAGAL |
67 | SALSABILA | SMKS KORPRI | XII T.N | GAGAL |
68 | SANDRINO | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 2 | LULUS |
69 | LILY DWI ANTARI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 2 | LULUS |
70 | SINTA NURIA SITOMPUL | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 2 | LULUS |
71 | AYU SAFITRIANI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 2 | LULUS |
72 | EFLIN OKTAVIANA | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 2 | LULUS |
73 | MELISA JULIANTI HASIBUAN | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 4 | LULUS |
74 | MUHAMMAD NUR IQBAL A. A | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 4 | LULUS |
75 | FITRI LESTARI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 4 | LULUS |
76 | WINDI FITRIANI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 4 | LULUS |
77 | SANTAIDA MANALU | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 4 | LULUS |
78 | VERA DORIS SIANIPAR | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
79 | ANGGITA | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
80 | SRI MULIANI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
81 | MURNI CAHAYA SIMANJUNTAK | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
82 | SITI MAISAROH | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
83 | NUR AINI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
84 | ADAM SUPI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
85 | GABE MARULI MARPAUNG | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
86 | RAFILKA UMBONG | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 1 | LULUS |
87 | DUMA INDAH SIMANUNGKALIT | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | LULUS |
88 | YENI YULI YARTI | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | LULUS |
89 | AGAVE MASRANI GANDA R. L. T | SMAN 1 PINGGIR | XII IPS 3 | GAGAL |
Diharapkan kehadiran saudara yang dinyatakan lulus di kampus STIE Mahaputra & IPI-LEPPINDO Jl. Paus 52 Pekanbaru Pada Tanggal dan jam yang telah dicantumkan disurat undangan, Bagi yang gagal dapat mendaftar melalui jalur umum.
Konfirmasi Daftar Ulang Hp/wa STIE & IPI : 0812 6860 2222, Yelza : 0812 6977 7187, Ica : 0852 6471 1565, Dede : 0823 8659 4851
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PRESTASI SEKOLAH STIE MAHAPUTRA RIAU
(Wilayah INHU)
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KELAS | KET |
153 | PUTRI ARTIKA | MA NURUL FALAH | GAGAL | |
154 | PUTU AJI NURWANDA | SMAN 1 SEI LALA | LULUS | |
155 | RADES RIANI | MA MIFTAHUL JANNAH | XII IPS 2 | GAGAL |
156 | RAHMAT PRABOWO | SMK T YPL LIRIK | XII TPM | LULUS |
157 | RANI MAY SARI | SMKN 1 PERANAP | XII AK 2 | GAGAL |
158 | RELLA | SMAN 1 KELAYANG | XII IPA 3 | LULUS |
159 | RENI DEPISA | SMKN 1 PERANAP | XII AK 2 | LULUS |
160 | RERI ANDRIONETA | MA MIFTAHUL JANNAH | XII IPS 2 | GAGAL |
161 | RESTI MISLIANI | MA NURUL FALAH | GAGAL | |
162 | REZA SETIAWAN | SMAN 1 SEI LALA | XII IPA 2 | GAGAL |
163 | RIA SAFITRI | SMAN 1 SEI LALA | XII IPS 2 | GAGAL |
164 | RICCA RUESANTI | SMK T YPL LIRIK | XII TKJ 2 | LULUS |
165 | RIDIVA GIEKA APRILIA | SMAN 1 SEI LALA | XII IPA 2 | LULUS |
166 | RIKI HAMDANI | SMK T YPL LIRIK | XII TPM | LULUS |
167 | RINI ANDRIANI | SMAN 1 KELAYANG | XII IPS 1 | GAGAL |
168 | RINI ASTIKA | MA MIFTAHUL JANNAH | XII IPS 1 | GAGAL |
169 | RINO DUWI JUOKITA | SMAN 1 SEI LALA | XII IPS 1 | LULUS |
170 | RISKA | SMKN 1 PERANAP | XII TPHP | LULUS |
171 | RISKA DEWI NOVARINDA | SMAN 1 SEI LALA | XII IPS 2 | GAGAL |
172 | RISKA PUTRI | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 1 | LULUS |
173 | RISKA SAGITA | MA MIFTAHUL JANNAH | XII IPS 2 | LULUS |
174 | RITA FEBRILIANTI | SMAN 1 KELAYANG | XII IPA | LULUS |
175 | RIZAL EKASAPUTRA | MA NURUL FALAH | GAGAL | |
176 | RIZKI MAHDANI MUNTHE | SMAN 1 KELAYANG | XII IPA 1 | LULUS |
177 | ROBBY ALFAYED | SMK T YPL LIRIK | XII TKJ 1 | GAGAL |
178 | ROKY RAMLAR | MA NURUL FALAH | XII IPA | LULUS |
179 | RONALDI | SMKN 1 PERANAP | XII ATP | GAGAL |
180 | RONI SAPUTRA | SMK T YPL LIRIK | XII TPM | GAGAL |
181 | ROSLINA FITRIANI | SMKN 1 PERANAP | XII AK 2 | GAGAL |
182 | SAID ELMYANO SYA'BAN | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 2 | LULUS |
183 | SANDIKA PUTRI | SMKN 1 PERANAP | XII AK 2 | LULUS |
184 | SANDRI HADI S | SMKN 1 PERANAP | XII ATP | GAGAL |
185 | SELLY APRILINA | SMK T YPL LIRIK | XII TKJ 2 | LULUS |
186 | SHINTA MARDINA | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 2 | LULUS |
187 | SINTA BELA | MA NURUL FALAH | GAGAL | |
188 | SISKA AFRIANI | SMAN 1 SEI LALA | XII IPA 2 | GAGAL |
189 | SOLIHIN | SMAN 1 KELAYANG | LULUS | |
190 | SRI HARTATI KOMALA SARI | SMKN 1 PERANAP | XII AK 2 | LULUS |
191 | SUCI RAMADANI | SMK T YPL LIRIK | XII TPM | LULUS |
192 | SUKMA SAPUTRA | SMKN 1 PERANAP | XII ATP | GAGAL |
193 | SUPRIYADI | SMK T YPL LIRIK | XII TPM | LULUS |
194 | TANIA SYAHFITRI | SMKN 1 PERANAP | XII TPHP | GAGAL |
195 | TEGUH MULYASIN | SMAN 1 SEI LALA | XII IPA 1 | LULUS |
196 | TEGUH PADRIAN | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 1 | LULUS |
197 | TIA AMELIA | SMAN 1 KELAYANG | XII IPA 3 | LULUS |
198 | TIANA SANTIKA | SMAN 1 KELAYANG | LULUS | |
199 | TIKA AFRILLA | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 2 | LULUS |
200 | TIKA OKNITIA | SMAN 1 PERANAP | XII IPA 3 | GAGAL |
201 | TINA BATUBARA | SMAN 1 PERANAP | XII IPS 1 | LULUS |
202 | TITIS WULANDARI | MA NURUL FALAH | XII IPA | LULUS |
